- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC4121 | Forretningslokale | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 153 | 3 | 315.000€ | ||
| SOL4132 | By grund | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 4 | 137.000€ | |||
| AP4239 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 67 | 5 | 249.000€ | |
| AP4012 | Lejlighed | Arona PALM MAR | 2 | 154 | 7 | 459.000€ | |
| AP4129 | Lejlighed | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 2 | 80 | 7 | 230.000€ | |
| AP4139 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 7 | 229.000€ | |
| PIS4037 | Penthouse lejlighed | Fañabé | 3 | 113 | 8 | 550.000€ | |
| AP3821 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 64 | 9 | 235.000€ | |
| SOL4124 | By grund | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 500 | 10 | 139.000€ | ||
| PIS4131 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 80 | 10 | 380.000€ | |
| DUP4127 | Duplex | Adeje TIJOCO | 2 | 77 | 11 | 268.000€ | |
| RUS0025 | Landejendom | Arico | 1 | 55 | 12 | 159.000€ | |
| LOC4103 | Forretningslokale | Arona LOS CRISTIANOS | 84 | 13 | 398.000€ | ||
| AP0102 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 43 | 14 | 259.000€ | |
| PIS4130 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 57 | 15 | 200.000€ | |
| AP4141 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 43 | 16 | 235.000€ | |
| CHA4123 | Villa | Arona PALM MAR | 4 | 172 | 18 | 1.100.000€ | |
| PAR3932 | Grund | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 20 | 185.000€ | |||
| PAR3947 | Grund | Arico VILLA DE ARICO | 20 | 58.000€ | |||
| LOC4140 | Forretningslokale | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 1211 | 23 | 850.000€ | ||
| PIS0125 | Lejlighed | Adeje PLAYAS DE FAÑABÉ ALTO | 1 | 105 | 25 | 230.000€ | |
| PUE3937 | Byhus | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 543 | 26 | 990.000€ | ||
| RUS4105 | Landejendom | La Sabinita | 31 | 298.000€ | |||
| RUS4106 | Landejendom | La Sabinita | 32 | 300.000€ | |||
| PIS4126 | Lejlighed | Candelaria CANDELARIA | 2 | 65 | 33 | 239.000€ | |
| RUS3963 | Landejendom | Guía de Isora ALCALÁ | 40 | 735.000€ | |||
| CHA4134 | Villa | Arona PLAYA DE LAS AMÉRICAS | 2 | 74 | 42 | 580.000€ | |
| BUN0126 | Bungalow | Arona PLAYA DE LAS AMÉRICAS | 2 | 74 | 42 | 580.000€ | |
| CHA4126 | Villa | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 4 | 141 | 46 | 449.000€ | |
| CHA4115 | Villa | Arona CHAYOFA | 4 | 140 | 65 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 30