- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP4012 | Huoneisto | Arona PALM MAR | 2 | 154 | 7 | 459000€ | |
| PAR3947 | Tontti | Arico VILLA DE ARICO | 20 | 58000€ | |||
| SOL4132 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 4 | 137000€ | |||
| SOL4124 | Kaavoitettu tontti | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 500 | 10 | 139000€ | ||
| RUS0025 | Omakotitalo maaseudulla | Arico | 1 | 55 | 12 | 159000€ | |
| PAR3932 | Tontti | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 20 | 185000€ | |||
| PIS4130 | Kerrostalo | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 57 | 15 | 200000€ | |
| AP4139 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 7 | 229000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Adeje PLAYAS DE FAÑABÉ ALTO | 1 | 105 | 25 | 230000€ | |
| AP4129 | Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 2 | 80 | 7 | 230000€ | |
| AP4141 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 43 | 16 | 235000€ | |
| AP3821 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 64 | 9 | 235000€ | |
| PIS4126 | Kerrostalo | Candelaria CANDELARIA | 2 | 65 | 33 | 239000€ | |
| AP4239 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 67 | 5 | 249000€ | |
| AP0102 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 43 | 14 | 259000€ | |
| DUP4127 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje TIJOCO | 2 | 77 | 11 | 268000€ | |
| RUS4105 | Omakotitalo maaseudulla | La Sabinita | 31 | 298000€ | |||
| RUS4106 | Omakotitalo maaseudulla | La Sabinita | 32 | 300000€ | |||
| LOC4121 | Liikehuoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 153 | 3 | 315000€ | ||
| PIS4131 | Kerrostalo | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 80 | 10 | 380000€ | |
| LOC4103 | Liikehuoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 84 | 13 | 398000€ | ||
| CHA4126 | Omakotitalo | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 4 | 141 | 46 | 449000€ | |
| PIS4037 | Kattohuoneisto | Fañabé | 3 | 113 | 8 | 550000€ | |
| CHA4134 | Omakotitalo | Arona PLAYA DE LAS AMÉRICAS | 2 | 74 | 42 | 580000€ | |
| BUN0126 | Bungalow | Arona PLAYA DE LAS AMÉRICAS | 2 | 74 | 42 | 580000€ | |
| RUS3963 | Omakotitalo maaseudulla | Guía de Isora ALCALÁ | 40 | 735000€ | |||
| CHA4115 | Omakotitalo | Arona CHAYOFA | 4 | 140 | 65 | 850000€ | |
| LOC4140 | Liikehuoneisto | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 1211 | 23 | 850000€ | ||
| PUE3937 | Rivitalot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 543 | 26 | 990000€ | ||
| CHA4123 | Omakotitalo | Arona PALM MAR | 4 | 172 | 18 | 1100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 30