- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP4012 | Lägenhet | Arona PALM MAR | 2 | 154 | 7 | 459000€ | |
| AP0102 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 43 | 14 | 259000€ | |
| AP4129 | Lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 2 | 80 | 7 | 230000€ | |
| AP4139 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 7 | 229000€ | |
| AP4239 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 67 | 5 | 249000€ | |
| AP4141 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 1 | 43 | 16 | 235000€ | |
| AP3821 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 64 | 9 | 235000€ | |
| BUN0126 | Bungalow | Arona PLAYA DE LAS AMÉRICAS | 2 | 74 | 42 | 580000€ | |
| CHA4115 | Villa | Arona CHAYOFA | 4 | 140 | 65 | 850000€ | |
| CHA4123 | Villa | Arona PALM MAR | 4 | 172 | 18 | 1100000€ | |
| CHA4126 | Villa | Guía de Isora GUIA DE ISORA | 4 | 141 | 46 | 449000€ | |
| CHA4134 | Villa | Arona PLAYA DE LAS AMÉRICAS | 2 | 74 | 42 | 580000€ | |
| PAR3932 | Tomt | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 20 | 185000€ | |||
| PAR3947 | Tomt | Arico VILLA DE ARICO | 20 | 58000€ | |||
| RUS3963 | Lantegendom | Guía de Isora ALCALÁ | 40 | 735000€ | |||
| RUS0025 | Lantegendom | Arico | 1 | 55 | 12 | 159000€ | |
| RUS4105 | Lantegendom | La Sabinita | 31 | 298000€ | |||
| RUS4106 | Lantegendom | La Sabinita | 32 | 300000€ | |||
| LOC4103 | Affärslokal | Arona LOS CRISTIANOS | 84 | 13 | 398000€ | ||
| LOC4121 | Affärslokal | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 153 | 3 | 315000€ | ||
| LOC4140 | Affärslokal | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 1211 | 23 | 850000€ | ||
| PIS4037 | Takvåning | Fañabé | 3 | 113 | 8 | 550000€ | |
| PUE3937 | Town House | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 543 | 26 | 990000€ | ||
| DUP4127 | Två vånings lägenhet | Adeje TIJOCO | 2 | 77 | 11 | 268000€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Adeje PLAYAS DE FAÑABÉ ALTO | 1 | 105 | 25 | 230000€ | |
| PIS4126 | Lägenhet | Candelaria CANDELARIA | 2 | 65 | 33 | 239000€ | |
| PIS4130 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR-AMARILLA GOLF | 1 | 57 | 15 | 200000€ | |
| PIS4131 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 80 | 10 | 380000€ | |
| SOL4124 | Byggklar tomt | Candelaria IGUESTE DE CANDELARIA | 500 | 10 | 139000€ | ||
| SOL4132 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 4 | 137000€ |
Visar 1 till 30 av 30